Los Terremotos más Destructivos Registrados en El Mundo
(SOBRE 50.000 MUERTES)
(Ordenados de mayor a menor)
FECHA | LUGAR | MUERTES | MAGNITUD |
23/01/1556 | China, Shansi | 830.000 | n/a |
11/10/1737 | India, Calcuta** | 300.000 | n/a |
27/07/1976 | China, Tangstan | 255.000* | 8.0 |
09/08/1138 | Siria, Aleppo | 230.000 | n/a |
26/12/2004 | Sumatra | 227.898 | 9.1 |
12/01/2010 | Puerto Prîncipe, Haitî | 222.570 | 7,0 |
22/05/1927 | China, Xining | 200.000 | 8.3 |
22/12/ 856 + | Irán, Damghan | 200.000 | n/a |
16/12/1920 | China, Gansu | 200.000 | 8.6 |
23/03/ 893 + | Irán, Ardabil | 150.000 | n/a |
01/09/1923 | Japón, Kwanto | 143.000 | 8.3 |
28/12/1908 | Italia, Messina | 70.000 a 100.000 | 7.5 |
/09/1290 | China, Chihli | 100.000 | n/a |
/11/1667 | Caucasia, Shemakha | 80.000 | n/a |
18/11/1727 | Irán, Tabriz | 77.000 | n/a |
01/11/1755 | Portugal, Lisboa | 70.000 | 8.7 |
25/12/1932 | China, Gansu | 70.000 | 7.6 |
31/05/1970 | Perú | 66.000 | 7.8 |
/ /1268 | Asia Menor, Silicia | 60.000 | n/a |
11/01/1693 | Italia, Sicilia. | 60.000 | n/a |
30/05/1935 | Pakistán, Quetta | 30.000 a 60.000 | 7.5 |
04/02/1783 | Italia, Calabria | 50.000 | n/a |
20/06/1990 | Irán | 50.000 | 7.7 |
(Nota:En muchos casos la magnitud se estimó en base a los antecedentes históricos reportados)
* Cifras sin confirmar estimaron 655.000 muertes. + Fechas anteriores al año 1.000 (No es que falte una cifra)
** Ultimas investigaciones han descubierto que éste fue un tifón y no un terremoto.(Fuente:The 1737 Calcutta Earthquake and Cyclone Evaluated by Roger Bilham, BSSA, Vol. 84, No. 5, October 1994)
Datos obtenidos de diversas fuentes.
(Extraído de United States Geological Survey National Earthquake Information Centre)
www.klimanaturali.org
www.megatimes.com.br
www.klimanaturali.org
www.megatimes.com.br