Municipios Más Poblados de Mato Grosso | Brasil (2019)
| Municipio | Población | Municipio | Población |
|---|---|---|---|
| 1.Cuiabá | 603.118 | 11.Alta Floresta | 52.180 |
| 2.Várzea Grande | 278.010 | 12.Pontes e Lacerda | 46.830 |
| 3. Rondonópolis | 235.310 | 13.Nova Mutum | 44.500 |
| 4. Sinop | 145.870 | 14.Campo Verde | 42.607 |
| 5.Tangará da Serra | 100.820 | 15.Juína | 39.779 |
| 6. Cáceres | 94.270 | 16.Guarantã do Norte | 36.933 |
| 7.Sorriso | 88.220 | 17.Colniza | 36.161 |
| 8.Lucas do Rio Verde | 65.510 | 18.Juara | 33.731 |
| 9.Barra do Garças | 61.970 | 19. Barra do Bugres | 33.644 |
| 10.Primavera do Leste | 60.290 | 20.Peixo de Azevedo | 33.330 |
