LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y SU PROBLEMÁTICA.
| No. | Categoría de Manejo | No. De Áreas |
| 1 | Parque Nacional | 18 |
| 2 | Reserva Biológica | 30 |
| 3 | Reserva Marina | 10 |
| 4 | Refugio de Vida Silvestre | 27 |
| 5 | Monumento Natural | 12 |
| 6 | Monumento Cultural | 2 |
| 7 | Reserva Antropológica | 3 |
| 8 | Área de uso Múltiple | 2 |
| 9 | Reserva de Biosfera | 1 |
|
| Total | 107 |
| No. | Nombre del Área | Región Forestal | Superficie (HAS) |
| 1 | P.N. PATUCA | Olancho | 375,584 |
| 2 | R.B TAWAHKA | Olancho/Mosquitia | 233,142 |
| 3 | R.B RIO PLATANO | Rio Platano | 815,000 |
| 4 | P.N. WARUNTA | La Mosquitia | 41,200 |
| 5 | R.F RUS-RUS | La Mosquitia | 35,000 |
| 6 | R.B RIO KRUTA | La Mosquitia | 50,000 |
| 7 | Z.U.M MOCORON | La Mosquitia | 50,000 |
| 8 | R.V.S CARATASCA | La Mosquitia | 120,000 |
| 9 | R.V.S. GUAYMORETO | Atlantida | 7,000 |
| 10 | P.N. CAPIRO CALENTURA | Atlantida | 5,000 |
| 11 | P.N. PICO BONITO | Atlantida | 112,500 |
| 12 | R.V.S. CUERO Y SALADO | Atlantida | 12,400 |
| 13 | P.N PUNTA IZOPO | Atlantida | 18,820 |
| 14 | P.N. JANET KAWAS | Atlantida | 33,200 |
| 15 | R.V.S. TEXIGUAT | Atlantida/Yoro | 16,300 |
| 16 | P.N. AGALTA | Olancho ESTE | 65,000 |
| 17 | P.N. LA MURALLA | Olancho OESTE | 21,035 |
| 18 | R.V.S. MALACATE | Olancho ESTE | 25,000 |
| 19 | R.A. EL CARBON | Olancho | 35,000 |
| 20 | P.N. CUSUCO-MERENDON | Nor-Occidente | 9,000 |
| 21 | P.N. SANTA BARBARA | Nor-Occidente | 13,000 |
| 22 | P.N. CELAQUE | Copan | 27,000 |
| 23 | P.N. MONTAÑA DE YORO | Yoro | 15,800 |
| 24 | P.N CERRO AZUL | Copan | 12,500 |
| 25 | R.B. EL CHILE | Fco. Morazan | 6,206 |
| 26 | P.N. LA TIGRA | Fco. Morazan | 23,821 |
| 27 | R.B MISOCO | Fco. Morazan | 4,628 |
| 28 | P.N. CERRO AZUL MEAMBAR | Comayagua | 20,000 |
| 29 | P.N. MONTAÑA COMAYAGUA | Comayagua | 18,000 |
| 30 | P.N. PICO PIJOL | Yoro | 18,000 |
| 31 | R.V.S. CHISMUYO | Zona Sur | 28,890 |
| 32 | R.V.S. LAS IGUANAS | Zona Sur | 4,169 |
| 33 | R.B PICO PUCA | Copan | 3,500 |
| 34 | R.V.S. EL JICARITO | Zona Sur | 6,896 |
|
| TOTAL |
| 2,282,681 |
